Categoria
Lama per sega a nastro per tagliare carne, ossa, pesce e ghiaccio
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 45,00 cm * 45,00 cm * 2,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 2.500
Informazioni di base
Modello numero: | Sega a nastro per alimenti01 |
funzione | Processo di taglio degli alimenti |
Modulo | Lama per sega a nastro |
Rivestimento | Non rivestito |
Tip | Acciaio ad alto tenore di carbonio, legato, altamente legato |
Sega da macellaio | Sega da macellaio per tagliare carne e ossa |
Nome del prodotto | Lama a nastro per tagliare carne, ossa, pesce, ghiaccio |
Applicazione | Ossa di carne, carne congelata, taglio di pesce |
Materia prima | C75, Sks51,Sks5,75ni8,51CRV 4,D6a |
pece | Tpi3/Tpi4 |
Garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | 102 m per bobina o personalizzato |
specifica | 16*0,56*3/4 TPI / 19*0,56*3/4 TPI |
marchio | BFDJ |
Origine | Cina |
Codice HS | 8202991000 |
Capacità produttiva | 100.000 mq/Monate |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 45,00 cm * 45,00 cm * 2,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.500 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Lama a nastro per tagliare carne, ossa, pesce, ghiaccio. Lama per sega a nastro per la lavorazione alimentare
Caratteristiche: * Elevata durezza * Denti affilati * Materiale importato * Lunga durataParametri del prodotto
Articolo: | Lame a nastro per la lavorazione alimentare |
Materiale: | Acciaio legato, acciaio altamente legato, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, HSS, acciaio ad alto tenore di carbonio |
Applicazione: | Carne, ossa, pesce, taglio del ghiaccio, fornitori di carne, aziende di distribuzione alimentare, supermercati |
Lunghezza della lama: | 1650mm o personalizzato |
Larghezza lama: | 13 mm/16 mm/19 mm |
Spessore lama: | 0,5mm~0,56mm |
Passo dei denti: | 3/4TPI o personalizzato |
HRC: | 49-62 |
Soddisferemo le tue esigenze |
Offriamo servizi personalizzati OEM e ODM | ||||
Lunghezza lama (mm) | Breite (mm) | Spessore lama (mm) | Inclinazione della lama | Articoli correlati sul taglio |
1650 | 16 | 0,5/0,56 | 3/4 TPI | Ossa di maiale, ossa di cowboy, ossa di agnello |
1650 | 19 | 0,5/0,56 | 3/4 TPI | Ossa delle gambe, ossa di botte, ossa di bastoncini, ossa grandi, ossa di bestiame |
2000 | 16 | 0,5/0,56 | 3/4 TPI | Costolette, ossicini, pollo |
2000 | 19 | 0,5/0,56 | 3/4 TPI | Il passo è piccolo, il che può ridurre efficacemente le perdite |
2400 | 16 | 0,5/0,56 | 3/4 TPI | Carne congelata, merluzzo, ecc. |
2400 | 19 | 0,5/0,56 | 3/4 TPI | Bovini, suini, ovini |
*Le lame a nastro possono essere saldate in diverse lunghezze a seconda delle esigenze del cliente: | ||||
Tabelle delle taglie: | ||||
1200, 1260, 1300, 1400, 1420, 1550, 1600, 1650, 1670, 1690, 1750, 1790, 1830, 1860, 1900, 1980, 2000, 2020, 2040, 2080, 2 100, 2120, 2270, 2275, 2360 , 2400, 2430, 2578, 2580, 3150, 3200, 3700 ecc |